![]() |
| ||||||||||||
|
|
| 首 页 | 个人资料 | 行政办公 | 经营管理 | 人力资源 | 营销管理 | 工厂管理 | 工程项目 | IT应用 | 市场商业 | 管理咨询 |
| 单 位 名 称 | 资质等级 | 证书编号 | 批准时间 | 首次批准时间 | 所在省市 |
| 北京神州数码有限公司 | 一级 | Z1110020000002 | 2004-9-12 | 2000-9-12 | 北京 |
| 北京中软国际信息技术有限公司 | 一级 | Z1110020000001 | 2004-9-12 | 2000-9-12 | 北京 |
| 长城计算机软件与系统有限公司 | 一级 | Z1110020000003 | 2004-9-12 | 2000-9-12 | 北京 |
| 大唐软件技术有限责任公司 | 一级 | Z1110020000005 | 2004-9-12 | 2000-9-12 | 北京 |
| 太极计算机股份有限公司 | 一级 | Z1110020000006 | 2004-9-12 | 2000-9-12 | 北京 |
| 北京方正奥德计算机系统有限公司 | 一级 | Z1110020010003 | 2005-5-10 | 2001-5-10 | 北京 |
| 北京和利时系统工程股份有限公司 | 一级 | Z1110020010002 | 2005-5-10 | 2001-5-10 | 北京 |
| 北京朗新信息系统有限公司 | 一级 | Z1110020010007 | 2005-5-10 | 2001-5-10 | 北京 |
| 清华同方股份有限公司 | 一级 | Z1110020010001 | 2005-5-10 | 2001-5-10 | 北京 |
| 紫光软件系统有限公司 | 一级 | Z1110020010006 | 2005-5-10 | 2001-5-10 | 北京 |
| 北京鼎天软件有限公司 | 一级 | Z1510020010113 | 2005-10-8 | 2001-10-8 | 北京 |
| 北京东华合创数码科技股份有限公司 | 一级 | Z1110020010104 | 2005-10-8 | 2001-10-8 | 北京 |
| 长天科技集团有限公司 | 一级 | Z1110020010105 | 2005-10-8 | 2001-10-8 | 北京 |
| 首都信息发展股份有限公司 | 一级 | Z1110020010106 | 2005-10-8 | 2001-10-8 | 北京 |
| 中科软科技股份有限公司 | 一级 | Z1110020010102 | 2005-10-8 | 2001-10-8 | 北京 |
| 北京贝尔通信设备制造有限公司 | 一级 | Z1110020020003 | 2006-2-6 | 2002-2-6 | 北京 |
| 北京高阳金信信息技术有限公司 | 一级 | Z1110020020002 | 2006-2-6 | 2002-2-6 | 北京 |
| 北京市太极华青信息系统有限公司 | 一级 | Z1110020020005 | 2006-2-6 | 2002-2-6 | 北京 |
| 航天信息股份有限公司 | 一级 | Z1110020020001 | 2006-2-6 | 2002-2-6 | 北京 |
| 联想网御科技(北京)有限公司 | 一级 | Z1110020020004 | 2006-2-6 | 2002-2-6 | 北京 |
| 中国电信集团系统集成有限责任公司 | 一级 | Z1110020020006 | 2006-2-6 | 2002-2-6 | 北京 |
| 北京大恒创新技术有限公司 | 一级 | Z1110020020296 | 2002-9-12 | 2002-9-12 | 北京 |
| 华建电子有限责任公司 | 一级 | Z1110020020293 | 2002-9-12 | 2002-9-12 | 北京 |
| 亚信科技(中国)有限公司 | 一级 | Z1110020020294 | 2002-9-12 | 2002-9-12 | 北京 |
| 中电科技电子信息系统有限公司 | 一级 | Z1110020020291 | 2002-9-12 | 2002-9-12 | 北京 |
| 中国软件与技术服务股份有限公司 | 一级 | Z1110020020290 | 2002-9-12 | 2002-9-12 | 北京 |
| 北京新晨科技股份有限公司 | 一级 | Z1110020030002 | 2003-2-18 | 2003-2-18 | 北京 |
| 中国惠普有限公司 | 一级 | Z1110020030001 | 2003-2-18 | 2003-2-18 | 北京 |
| 北京华胜天成科技股份有限公司 | 一级 | Z1110020040024 | 2004-6-7 | 2004-6-7 | 北京 |
| 赛尔网络有限公司 | 一级 | Z1110020040212 | 2004-12-6 | 2004-12-6 | 北京 |
| 中铁信弘远(北京)软件科技有限责任公司 | 一级 | Z1110020040211 | 2004-12-6 | 2004-12-6 | 北京 |
| 北京紫光华宇软件股份有限公司 | 一级 | Z1110020050040 | 2005-4-11 | 2005-4-11 | 北京 |
| 北京易初电子技术有限公司 | 一级 | Z1110020050224 | 2005-11-1 | 2005-11-1 | 北京 |
| 大连华信计算机技术有限公司 | 一级 | Z1210220050234 | 2005-11-1 | 2005-11-1 | 大连 |
| 福建榕基软件开发有限公司 | 一级 | Z1350020040001 | 2004-4-26 | 2004-4-26 | 福建 |
| 福建新大陆电脑股份有限公司 | 一级 | Z1350020040023 | 2004-6-7 | 2004-6-7 | 福建 |
| 广州杰赛科技股份有限公司 | 一级 | Z1440020010111 | 2005-10-8 | 2001-10-8 | 广东 |
| 金鹏电子信息机器有限公司 | 一级 | Z1440020020301 | 2002-9-12 | 2002-9-12 | 广东 |
| 广州华南资讯科技有限公司 | 一级 | Z1440020040002 | 2004-4-26 | 2004-4-26 | 广东 |
| 广州从兴电子开发有限公司 | 一级 | Z1440020050233 | 2005-11-1 | 2005-11-1 | 广东 |
| 河北远东通信系统工程有限公司 | 一级 | Z1130020050227 | 2005-11-1 | 2005-11-1 | 河北 |
| 亿阳信通股份有限公司 | 一级 | Z1230020020008 | 2006-2-6 | 2002-2-6 | 黑龙江 |
| 哈尔滨工业大学软件工程有限公司 | 一级 | Z1230020020300 | 2002-9-12 | 2002-9-12 | 黑龙江 |
| 武汉烽火信息集成技术有限公司 | 一级 | Z1420020030302 | 2003-9-8 | 2003-9-8 | 湖北 |
| 创智软件园有限公司 | 一级 | Z1430020010110 | 2005-10-8 | 2001-10-8 | 湖南 |
| 国防科学技术大学信息工程研究所 | 一级 | Z1430020020289 | 2002-9-12 | 2002-9-12 | 湖南 |
| 湖南拓维信息系统股份有限公司 | 一级 | Z1430020050232 | 2005-11-1 | 2005-11-1 | 湖南 |
| 长春鸿达信息科技股份有限公司 | 一级 | Z1220020050228 | 2005-11-1 | 2005-11-1 | 吉林 |
| 江苏金智科技股份有限公司 | 一级 | Z1320020010108 | 2005-10-8 | 2001-10-8 | 江苏 |
| 南京莱斯大型电子系统工程有限公司 | 一级 | Z1320020020292 | 2002-9-12 | 2002-9-12 | 江苏 |
| 南京南瑞集团公司 | 一级 | Z1320020020297 | 2002-9-12 | 2002-9-12 | 江苏 |
| 南京中兴软创科技有限责任公司 | 一级 | Z1320020030303 | 2003-9-8 | 2003-9-8 | 江苏 |
| 南京联创科技股份有限公司 | 一级 | Z1320020050229 | 2005-11-1 | 2005-11-1 | 江苏 |
| 江西思创数码科技股份有限公司 | 一级 | Z1360020050230 | 2005-11-1 | 2005-11-1 | 江西 |
| 泰豪软件股份有限公司 | 一级 | Z1360020050231 | 2005-11-1 | 2005-11-1 | 江西 |
| 沈阳东软软件股份有限公司 | 一级 | Z1210020000007 | 2004-9-12 | 2000-9-12 | 辽宁 |
| 青岛中天信息技术有限公司 | 一级 | Z1370220030304 | 2003-9-8 | 2003-9-8 | 青岛 |
| 青岛海信网络科技股份有限公司 | 一级 | Z1370220050235 | 2005-11-1 | 2005-11-1 | 青岛 |
| 山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 | 一级 | Z1370020000008 | 2004-9-12 | 2000-9-12 | 山东 |
| 山东中创软件工程股份有限公司 | 一级 | Z1370020000009 | 2004-9-12 | 2000-9-12 | 山东 |
| 山东积成电子股份有限公司 | 一级 | Z1370020020303 | 2002-9-12 | 2002-9-12 | 山东 |
| 西安未来国际软件有限公司 | 一级 | Z1610020010114 | 2005-10-8 | 2001-10-8 | 陕西 |
| 西安交大博通资讯股份有限公司 | 一级 | Z1610020030305 | 2003-9-8 | 2003-9-8 | 陕西 |
| 上海宝信软件股份有限公司 | 一级 | Z1310020020007 | 2006-2-6 | 2002-2-6 | 上海 |
| 上海复旦光华信息科技股份有限公司 | 一级 | Z1310020030003 | 2003-2-18 | 2003-2-18 | 上海 |
| 万达信息股份有限公司 | 一级 | Z1310020040003 | 2004-4-26 | 2004-4-26 | 上海 |
| 上海华东电脑股份有限公司 | 一级 | Z1310020050226 | 2005-11-1 | 2005-11-1 | 上海 |
| 上海华讯网络系统有限公司 | 一级 | Z1310020050225 | 2005-11-1 | 2005-11-1 | 上海 |
| 深圳市现代计算机有限公司 | 一级 | Z1440320000010 | 2004-9-12 | 2000-9-12 | 深圳 |
| 黎明网络有限公司 | 一级 | Z1440320010115 | 2005-10-8 | 2001-10-8 | 深圳 |
| 深圳市紫金支点技术股份有限公司 | 一级 | Z1440320020302 | 2002-9-12 | 2002-9-12 | 深圳 |
| 深圳市华为技术服务有限公司 | 一级 | Z1440320040213 | 2004-12-6 | 2004-12-6 | 深圳 |
| 深圳市金证科技股份有限公司 | 一级 | Z1440320040214 | 2004-12-6 | 2004-12-6 | 深圳 |
| 深圳市南凌科技发展有限公司 | 一级 | Z1440320050236 | 2005-11-1 | 2005-11-1 | 深圳 |
| 四川银海软件有限责任公司 | 一级 | Z1510020020298 | 2002-9-12 | 2002-9-12 | 四川 |
| 天津天地伟业科技有限公司 | 一级 | Z1120020010107 | 2005-10-8 | 2001-10-8 | 天津 |
| 云南南天电子信息产业股份有限公司 | 一级 | Z1530020020010 | 2006-2-6 | 2002-2-6 | 云南 |
| 杭州恒生电子股份有限公司 | 一级 | Z1330020010004 | 2005-5-10 | 2001-5-10 | 浙江 |
| 浙江浙大中控信息技术有限公司 | 一级 | Z1330020020009 | 2006-2-6 | 2002-2-6 | 浙江 |
| 浙江大学快威科技集团有限公司 | 一级 | Z1330020020295 | 2002-9-12 | 2002-9-12 | 浙江 |
| 杭州信雅达系统工程股份有限公司 | 一级 | Z1330020040004 | 2004-4-26 | 2004-4-26 | 浙江 |
| 合作伙伴 | [加盟合作站点] |
| 全屏网 双旗在线 E强IT服务门户 Hpbuy 双旗 E强IT 业主网 Sharpidp 中国研发管理网 项目管理者联盟 | |
| |||
|