![]() |
| ||||||||||||
|
|
| 首 页 | 个人资料 | 行政办公 | 经营管理 | 人力资源 | 营销管理 | 工厂管理 | 工程项目 | IT应用 | 市场商业 | 管理咨询 |
| 单 位 名 称 | 资质等级 | 证书编号 | 批准时间 | 首次批准时间 | 所在省市 |
| 安徽皖通科技发展有限公司 | 二级 | Z2340020030004 | 2003-2-18 | 2003-2-18 | 安徽 |
| 安徽科大恒星电子商务技术有限公司 | 二级 | Z2340020030241 | 2003-9-8 | 2003-9-8 | 安徽 |
| 安徽中科大讯飞信息科技有限公司 | 二级 | Z2340020050041 | 2005-4-11 | 2005-4-11 | 安徽 |
| 安徽四创电子股份有限公司 | 二级 | Z2340020050259 | 2005-11-1 | 2005-11-1 | 安徽 |
| 华迪计算机有限公司 | 二级 | Z2110020000012 | 2004-9-12 | 2000-9-12 | 北京 |
| 北京尚洋信德信息技术有限公司 | 二级 | Z2110020010012 | 2005-5-10 | 2001-5-10 | 北京 |
| 北京首钢自动化信息技术有限公司 | 二级 | Z2110020010014 | 2005-5-10 | 2001-5-10 | 北京 |
| 中国华育发展总公司 | 二级 | Z2110020010021 | 2005-5-10 | 2001-5-10 | 北京 |
| 北京合力金桥系统集成技术有限公司 | 二级 | Z2110020050223 | 2005-10-8 | 2001-10-8 | 北京 |
| 北京曙光天演信息技术有限公司 | 二级 | Z2110020010116 | 2005-10-8 | 2001-10-8 | 北京 |
| 国研信息科技有限公司 | 二级 | Z2110020010120 | 2005-10-8 | 2001-10-8 | 北京 |
| 北京深思软件股份有限公司 | 二级 | Z2110020020015 | 2006-2-6 | 2002-2-6 | 北京 |
| 北京首创前锋信息科技有限公司 | 二级 | Z2110020020017 | 2006-2-6 | 2002-2-6 | 北京 |
| 北京中创信测科技股份有限公司 | 二级 | Z2110020020013 | 2006-2-6 | 2002-2-6 | 北京 |
| 航天四创科技有限责任公司 | 二级 | Z2110020020011 | 2006-2-6 | 2002-2-6 | 北京 |
| 华泰贝通网络科技有限公司 | 二级 | Z2110020020014 | 2006-2-6 | 2002-2-6 | 北京 |
| 北京长软立德信息技术有限公司 | 二级 | Z2110020020311 | 2002-9-12 | 2002-9-12 | 北京 |
| 北京国创科技有限公司 | 二级 | Z2110020020318 | 2002-9-12 | 2002-9-12 | 北京 |
| 北京国能天恩科技有限公司 | 二级 | Z2110020020310 | 2002-9-12 | 2002-9-12 | 北京 |
| 北京华深慧正系统工程技术有限公司 | 二级 | Z2110020020312 | 2002-9-12 | 2002-9-12 | 北京 |
| 北京九瑞网络科技有限公司 | 二级 | Z2110020020313 | 2002-9-12 | 2002-9-12 | 北京 |
| 北京瑞宝赛博技术有限公司 | 二级 | Z2110020020316 | 2002-9-12 | 2002-9-12 | 北京 |
| 北京正有网络通信技术股份有限公司 | 二级 | Z2110020020314 | 2002-9-12 | 2002-9-12 | 北京 |
| 北京直真节点技术开发有限公司 | 二级 | Z2110020020315 | 2002-9-12 | 2002-9-12 | 北京 |
| 大用软件有限责任公司 | 二级 | Z2110020020317 | 2002-9-12 | 2002-9-12 | 北京 |
| 北京晨拓联达科贸有限责任公司 | 二级 | Z2110020030024 | 2003-2-18 | 2003-2-18 | 北京 |
| 北京高阳圣思园信息技术有限公司 | 二级 | Z2110020030020 | 2003-2-18 | 2003-2-18 | 北京 |
| 北京冠华宏鑫科技有限公司 | 二级 | Z2110020030017 | 2003-2-18 | 2003-2-18 | 北京 |
| 北京国安电气总公司 | 二级 | Z2110020030009 | 2003-2-18 | 2003-2-18 | 北京 |
| 北京惠讯时代企业科技有限公司 | 二级 | Z2110020030015 | 2003-2-18 | 2003-2-18 | 北京 |
| 北京润汇科技有限公司 | 二级 | Z2110020030010 | 2003-2-18 | 2003-2-18 | 北京 |
| 北京神州泰岳软件股份有限公司 | 二级 | Z2110020030023 | 2003-2-18 | 2003-2-18 | 北京 |
| 北京思特奇信息技术股份有限公司 | 二级 | Z2110020030008 | 2003-2-18 | 2003-2-18 | 北京 |
| 北京四达时代通讯网络技术有限公司 | 二级 | Z2110020030013 | 2003-2-18 | 2003-2-18 | 北京 |
| 北京泰利特科技发展有限责任公司 | 二级 | Z2110020030005 | 2003-2-18 | 2003-2-18 | 北京 |
| 北京天石科技有限责任公司 | 二级 | Z2110020030016 | 2003-2-18 | 2003-2-18 | 北京 |
| 北京网鼎系统集成有限责任公司 | 二级 | Z2110020030025 | 2003-2-18 | 2003-2-18 | 北京 |
| 北京易亨北斗系统工程技术有限公司 | 二级 | Z2110020030022 | 2003-2-18 | 2003-2-18 | 北京 |
| 北京宇信鸿泰科技发展有限公司 | 二级 | Z2110020030014 | 2003-2-18 | 2003-2-18 | 北京 |
| 北京宝亮网智电子信息技术有限公司 | 二级 | Z2110020030245 | 2003-9-8 | 2003-9-8 | 北京 |
| 北京北大软件工程发展有限公司 | 二级 | Z2110020030256 | 2003-9-8 | 2003-9-8 | 北京 |
| 北京国图数字技术有限公司 | 二级 | Z2110020030253 | 2003-9-8 | 2003-9-8 | 北京 |
| 北京环亚时代信息技术有限公司 | 二级 | Z2110020030246 | 2003-9-8 | 2003-9-8 | 北京 |
| 北京金高科技股份有限公司 | 二级 | Z2110020030254 | 2003-9-8 | 2003-9-8 | 北京 |
| 北京京北方科技有限公司 | 二级 | Z2110020030252 | 2003-9-8 | 2003-9-8 | 北京 |
| 北京清软英泰信息技术有限公司 | 二级 | Z2110020030249 | 2003-9-8 | 2003-9-8 | 北京 |
| 北京赛迪时代信息产业股份有限公司 | 二级 | Z2110020030257 | 2003-9-8 | 2003-9-8 | 北京 |
| 北京万里红科技有限公司 | 二级 | Z2110020030250 | 2003-9-8 | 2003-9-8 | 北京 |
| 北京宇博电子科技有限公司 | 二级 | Z2110020030243 | 2003-9-8 | 2003-9-8 | 北京 |
| 北京兆维晓通科技有限公司 | 二级 | Z2110020030247 | 2003-9-8 | 2003-9-8 | 北京 |
| 北京中电兴发科技有限公司 | 二级 | Z2110020030242 | 2003-9-8 | 2003-9-8 | 北京 |
| 北京北控电信通信息技术有限公司 | 二级 | Z2110020040027 | 2004-6-7 | 2004-6-7 | 北京 |
| 北京慧点科技开发有限公司 | 二级 | Z2110020040030 | 2004-6-7 | 2004-6-7 | 北京 |
| 北京金商祺系统集成有限责任公司 | 二级 | Z2110020040032 | 2004-6-7 | 2004-6-7 | 北京 |
| 北京京东方软件与系统集成有限公司 | 二级 | Z2110020040028 | 2004-6-7 | 2004-6-7 | 北京 |
| 北京能通万维网络科技有限公司 | 二级 | Z2110020040026 | 2004-6-7 | 2004-6-7 | 北京 |
| 北京清华力合电子技术有限公司 | 二级 | Z2110020040025 | 2004-6-7 | 2004-6-7 | 北京 |
| 北京用友政务软件有限公司 | 二级 | Z2110020040031 | 2004-6-7 | 2004-6-7 | 北京 |
| 二十一世纪空间技术应用股份有限公司 | 二级 | Z2110020040029 | 2004-6-7 | 2004-6-7 | 北京 |
| 北京汉铭信通科技有限公司 | 二级 | Z2110020040218 | 2004-12-6 | 2004-12-6 | 北京 |
| 北京南山高科技有限公司 | 二级 | Z2110020040220 | 2004-12-6 | 2004-12-6 | 北京 |
| 北京启明星辰信息技术有限公司 | 二级 | Z2110020040222 | 2004-12-6 | 2004-12-6 | 北京 |
| 北京全路通信信号研究设计院 | 二级 | Z2110020040217 | 2004-12-6 | 2004-12-6 | 北京 |
| 北京威发新世纪信息技术有限公司 | 二级 | Z2110020040221 | 2004-12-6 | 2004-12-6 | 北京 |
| 北京中电飞华通信股份有限公司 | 二级 | Z2110020040223 | 2004-12-6 | 2004-12-6 | 北京 |
| 北京中科大洋科技发展股份有限公司 | 二级 | Z2110020040219 | 2004-12-6 | 2004-12-6 | 北京 |
| 清华同方威视技术股份有限公司 | 二级 | Z2110020040216 | 2004-12-6 | 2004-12-6 | 北京 |
| 石化盈科信息技术有限责任公司 | 二级 | Z2110020040215 | 2004-12-6 | 2004-12-6 | 北京 |
| 北京北大青鸟商用信息系统有限公司 | 二级 | Z2110020050042 | 2005-4-11 | 2005-4-11 | 北京 |
| 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 | 二级 | Z2110020050043 | 2005-4-11 | 2005-4-11 | 北京 |
| 北京高伟达软件技术有限公司 | 二级 | Z2110020050045 | 2005-4-11 | 2005-4-11 | 北京 |
| 北京合力金桥软件技术有限责任公司 | 二级 | Z2110020050047 | 2005-4-11 | 2005-4-11 | 北京 |
| 北京联信永益科技有限公司 | 二级 | Z2110020050044 | 2005-4-11 | 2005-4-11 | 北京 |
| 北京神州新桥科技有限公司 | 二级 | Z2110020050046 | 2005-4-11 | 2005-4-11 | 北京 |
| 北京安信创业信息科技发展公司 | 二级 | Z2110020050243 | 2005-11-1 | 2005-11-1 | 北京 |
| 北京佰能电气技术有限公司 | 二级 | Z2110020050241 | 2005-11-1 | 2005-11-1 | 北京 |
| 北京华夏电通科技有限公司 | 二级 | Z2110020050242 | 2005-11-1 | 2005-11-1 | 北京 |
| 北京利亚德电子科技有限公司 | 二级 | Z2110020050238 | 2005-11-1 | 2005-11-1 | 北京 |
| 北京首信科技有限公司 | 二级 | Z2110020050247 | 2005-11-1 | 2005-11-1 | 北京 |
| 北京新宇系统集成有限公司 | 二级 | Z2110020050246 | 2005-11-1 | 2005-11-1 | 北京 |
| 北京中科创新园高新技术有限公司 | 二级 | Z2110020050244 | 2005-11-1 | 2005-11-1 | 北京 |
| 国富通信息技术发展有限公司 | 二级 | Z2110020050249 | 2005-11-1 | 2005-11-1 | 北京 |
| 赞华(北京)电子系统有限公司 | 二级 | Z2110020050239 | 2005-11-1 | 2005-11-1 | 北京 |
| 中国电子工程设计院 | 二级 | Z2110020050248 | 2005-11-1 | 2005-11-1 | 北京 |
| 中国国信信息总公司 | 二级 | Z2110020050237 | 2005-11-1 | 2005-11-1 | 北京 |
| 中国网通集团研究院 | 二级 | Z2110020050245 | 2005-11-1 | 2005-11-1 | 北京 |
| 中盈优创资讯科技有限公司 | 二级 | Z2110020050240 | 2005-11-1 | 2005-11-1 | 北京 |
| 大连海辉科技股份有限公司 | 二级 | Z2210220020326 | 2002-9-12 | 2002-9-12 | 大连 |
| 中国华录信息产业有限公司 | 二级 | Z2210220020308 | 2002-9-12 | 2002-9-12 | 大连 |
| 福建创识科技股份有限公司 | 二级 | Z2350020020329 | 2002-9-12 | 2002-9-12 | 福建 |
| 福建富士通信息软件有限公司 | 二级 | Z2350020020361 | 2002-9-12 | 2002-9-12 | 福建 |
| 福建华融科技股份有限公司 | 二级 | Z2350020020328 | 2002-9-12 | 2002-9-12 | 福建 |
| 福建恒锋电子有限公司 | 二级 | Z2350020030026 | 2003-2-18 | 2003-2-18 | 福建 |
| 福建省宏远科技有限公司 | 二级 | Z2350020030028 | 2003-2-18 | 2003-2-18 | 福建 |
| 福建泰讯网络科技有限公司 | 二级 | Z2350020030029 | 2003-2-18 | 2003-2-18 | 福建 |
| 福建金科信息技术股份有限公司 | 二级 | Z2350020030258 | 2003-9-8 | 2003-9-8 | 福建 |
| 福建省凯特科技有限公司 | 二级 | Z2350020030259 | 2003-9-8 | 2003-9-8 | 福建 |
| 福建南威软件工程发展有限公司 | 二级 | Z2350020050048 | 2005-4-11 | 2005-4-11 | 福建 |
| 甘肃万维信息技术有限责任公司 | 二级 | Z2620020020341 | 2002-9-12 | 2002-9-12 | 甘肃 |
| 甘肃信业科技有限责任公司 | 二级 | Z2620020020340 | 2002-9-12 | 2002-9-12 | 甘肃 |
| 甘肃正天科技发展有限公司 | 二级 | Z2620020020339 | 2002-9-12 | 2002-9-12 | 甘肃 |
| 兰州飞天网景信息产业有限公司 | 二级 | Z2620020030260 | 2003-9-8 | 2003-9-8 | 甘肃 |
| 广东科达信息技术有限公司 | 二级 | Z2440020020030 | 2006-2-6 | 2002-2-6 | 广东 |
| 广州市方欣科技有限公司 | 二级 | Z2440020020031 | 2006-2-6 | 2002-2-6 | 广东 |
| 广州市京华网络有限公司 | 二级 | Z2440020020032 | 2006-2-6 | 2002-2-6 | 广东 |
| 广东天图科技有限公司 | 二级 | Z2440020020353 | 2002-9-12 | 2002-9-12 | 广东 |
| 广东同望科技股份有限公司 | 二级 | Z2440020020358 | 2002-9-12 | 2002-9-12 | 广东 |
| 广州创想科技股份有限公司 | 二级 | Z2440020020350 | 2002-9-12 | 2002-9-12 | 广东 |
| 广州海特天高信息系统工程有限公司 | 二级 | Z2440020020307 | 2002-9-12 | 2002-9-12 | 广东 |
| 广州江南科友科技股份有限公司 | 二级 | Z2440020020357 | 2002-9-12 | 2002-9-12 | 广东 |
| 广州市联通科技发展有限公司 | 二级 | Z2440020020351 | 2002-9-12 | 2002-9-12 | 广东 |
| 广州市新中天科贸实业有限公司 | 二级 | Z2440020020354 | 2002-9-12 | 2002-9-12 | 广东 |
| 广州智海信息科技有限公司 | 二级 | Z2440020020355 | 2002-9-12 | 2002-9-12 | 广东 |
| 海华电子企业(中国)有限公司 | 二级 | Z2440020020356 | 2002-9-12 | 2002-9-12 | 广东 |
| 易宝电脑系统(广州)有限公司 | 二级 | Z2440020020352 | 2002-9-12 | 2002-9-12 | 广东 |
| 广东弘升新技术集团有限公司 | 二级 | Z2440020030031 | 2003-2-18 | 2003-2-18 | 广东 |
| 广东兰贝斯信息科技有限公司 | 二级 | Z2440020030036 | 2003-2-18 | 2003-2-18 | 广东 |
| 广州华工信息软件有限公司 | 二级 | Z2440020030035 | 2003-2-18 | 2003-2-18 | 广东 |
| 广州市恒讯科技有限公司 | 二级 | Z2440020030034 | 2003-2-18 | 2003-2-18 | 广东 |
| 广州市科教电脑网络有限公司 | 二级 | Z2440020030033 | 2003-2-18 | 2003-2-18 | 广东 |
| 广东省信息工程有限公司 | 二级 | Z2440020030261 | 2003-9-8 | 2003-9-8 | 广东 |
| 广东天讯电信科技有限公司 | 二级 | Z2440020030264 | 2003-9-8 | 2003-9-8 | 广东 |
| 广州保利网络科技投资有限公司 | 二级 | Z2440020030266 | 2003-9-8 | 2003-9-8 | 广东 |
| 广州广电运通金融电子股份有限公司 | 二级 | Z2440020030265 | 2003-9-8 | 2003-9-8 | 广东 |
| 广州南天电脑系统有限公司 | 二级 | Z2440020030263 | 2003-9-8 | 2003-9-8 | 广东 |
| 广州融通系统集成有限公司 | 二级 | Z2440020030267 | 2003-9-8 | 2003-9-8 | 广东 |
| 广州中长康达信息技术有限公司 | 二级 | Z2440020040034 | 2004-6-7 | 2004-6-7 | 广东 |
| 广东互维科技有限公司 | 二级 | Z2440020040228 | 2004-12-6 | 2004-12-6 | 广东 |
| 广东微奥科技有限公司 | 二级 | Z2440020040227 | 2004-12-6 | 2004-12-6 | 广东 |
| 广州市嘉胜科技实业有限公司 | 二级 | Z2440020040226 | 2004-12-6 | 2004-12-6 | 广东 |
| 新太科技股份有限公司 | 二级 | Z2440020040278 | 2004-12-6 | 2004-12-6 | 广东 |
| 广东国鸿资讯科技有限公司 | 二级 | Z2440020050049 | 2005-4-11 | 2005-4-11 | 广东 |
| 广东杰思信息科技有限公司 | 二级 | Z2440020050051 | 2005-4-11 | 2005-4-11 | 广东 |
| 广东亿迅科技有限公司 | 二级 | Z2440020050050 | 2005-4-11 | 2005-4-11 | 广东 |
| 广州北大明天资源科技发展有限公司 | 二级 | Z2440020050266 | 2005-11-1 | 2005-11-1 | 广东 |
| 广州复旦奥特科技股份有限公司 | 二级 | Z2440020050265 | 2005-11-1 | 2005-11-1 | 广东 |
| 广州市友迪资讯科技有限公司 | 二级 | Z2440020050264 | 2005-11-1 | 2005-11-1 | 广东 |
| 广西运通数据设备有限责任公司 | 二级 | Z2450020010019 | 2005-5-10 | 2001-5-10 | 广西 |
| 广西德意数码股份有限公司 | 二级 | Z2450020010132 | 2005-10-8 | 2001-10-8 | 广西 |
| 贵州华城楼宇科技有限公司 | 二级 | Z2520020020338 | 2002-9-12 | 2002-9-12 | 贵州 |
| 贵阳普天万向物流技术股份有限公司 | 二级 | Z2520020030038 | 2003-2-18 | 2003-2-18 | 贵州 |
| 贵州振华信息技术有限公司 | 二级 | Z2520020030037 | 2003-2-18 | 2003-2-18 | 贵州 |
| 海南建恒高科技股份有限公司 | 二级 | Z2460020020023 | 2006-2-6 | 2002-2-6 | 海南 |
| 科力电子信息有限公司 | 二级 | Z2460020020024 | 2006-2-6 | 2002-2-6 | 海南 |
| 海南义利达高新技术实业有限公司 | 二级 | Z2460020050052 | 2005-4-11 | 2005-4-11 | 海南 |
| 石家庄汉佳信息技术有限公司 | 二级 | Z2130020030268 | 2003-9-8 | 2003-9-8 | 河北 |
| 河南九洲计算机有限公司 | 二级 | Z2410020030269 | 2003-9-8 | 2003-9-8 | 河南 |
| 郑州威科姆电子科技有限公司 | 二级 | Z2410020030270 | 2003-9-8 | 2003-9-8 | 河南 |
| 河南长城信息技术有限公司 | 二级 | Z2410020050053 | 2005-4-11 | 2005-4-11 | 河南 |
| 河南黄河信息技术公司 | 二级 | Z2410020050261 | 2005-11-1 | 2005-11-1 | 河南 |
| 许继电气股份有限公司 | 二级 | Z2410020050262 | 2005-11-1 | 2005-11-1 | 河南 |
| 黑龙江国脉通信科技有限公司 | 二级 | Z2230020030039 | 2003-2-18 | 2003-2-18 | 黑龙江 |
| 大庆金桥信息技术工程有限公司 | 二级 | Z2230020030271 | 2003-9-8 | 2003-9-8 | 黑龙江 |
| 大庆油田自动化仪表有限公司 | 二级 | Z2230020040009 | 2004-4-26 | 2004-4-26 | 黑龙江 |
| 哈尔滨新中新电子股份有限公司 | 二级 | Z2230020040008 | 2004-4-26 | 2004-4-26 | 黑龙江 |
| 武汉天喻信息产业股份有限公司 | 二级 | Z2420020010129 | 2005-10-8 | 2001-10-8 | 湖北 |
| 湖北多思信息系统工程有限公司 | 二级 | Z2420020020334 | 2002-9-12 | 2002-9-12 | 湖北 |
| 武汉菲旺软件技术有限责任公司 | 二级 | Z2420020020333 | 2002-9-12 | 2002-9-12 | 湖北 |
| 武汉钢铁工程技术集团自动化有限责任公司 | 二级 | Z2420020020331 | 2002-9-12 | 2002-9-12 | 湖北 |
| 武汉维豪信息技术股份有限公司 | 二级 | Z2420020020332 | 2002-9-12 | 2002-9-12 | 湖北 |
| 武汉广通系统工程有限公司 | 二级 | Z2420020030042 | 2003-2-18 | 2003-2-18 | 湖北 |
| 武汉数字工程研究所 | 二级 | Z2420020030041 | 2003-2-18 | 2003-2-18 | 湖北 |
| 湖北佳兴科技有限公司 | 二级 | Z2420020030273 | 2003-9-8 | 2003-9-8 | 湖北 |
| 武汉理工光科股份有限公司 | 二级 | Z2420020030275 | 2003-9-8 | 2003-9-8 | 湖北 |
| 武汉瑞达信息安全产业股份有限公司 | 二级 | Z2420020030272 | 2003-9-8 | 2003-9-8 | 湖北 |
| 中电科长江数据股份有限公司 | 二级 | Z2420020030274 | 2003-9-8 | 2003-9-8 | 湖北 |
| 武汉蓝星科技股份有限公司 | 二级 | Z2420020040036 | 2004-6-7 | 2004-6-7 | 湖北 |
| 湖北全达信息科技有限公司 | 二级 | Z2420020040229 | 2004-12-6 | 2004-12-6 | 湖北 |
| 武汉奔腾网络系统集成有限公司 | 二级 | Z2420020040230 | 2004-12-6 | 2004-12-6 | 湖北 |
| 湖南湘邮科技股份有限公司 | 二级 | Z2430020020027 | 2006-2-6 | 2002-2-6 | 湖南 |
| 湖南琴岛科技有限公司 | 二级 | Z2430020030276 | 2003-9-8 | 2003-9-8 | 湖南 |
| 湖南天银信息产业有限公司 | 二级 | Z2430020040010 | 2004-4-26 | 2004-4-26 | 湖南 |
| 长沙科创计算机系统集成有限公司 | 二级 | Z2430020040231 | 2004-12-6 | 2004-12-6 | 湖南 |
| 湖南长海科技发展有限公司 | 二级 | Z2430020050054 | 2005-4-11 | 2005-4-11 | 湖南 |
| 湖南湖大远程网络股份有限公司 | 二级 | Z2430020050263 | 2005-11-1 | 2005-11-1 | 湖南 |
| 湖南创发天辰科技有限责任公司 | 二级 | Z2430020010130 | 2006-2-6 | 2006-2-6 | 湖南 |
| 长春当代信息产业集团有限公司 | 二级 | Z2220020030045 | 2003-2-18 | 2003-2-18 | 吉林 |
| 长春信息技术发展有限责任公司 | 二级 | Z2220020030277 | 2003-9-8 | 2003-9-8 | 吉林 |
| 长春吉大正元信息技术股份有限公司 | 二级 | Z2220020040232 | 2004-12-6 | 2004-12-6 | 吉林 |
| 南京科安电子有限公司 | 二级 | Z2320020030046 | 2003-2-18 | 2003-2-18 | 江苏 |
| 江苏宏图高科技术开发有限公司 | 二级 | Z2320020030280 | 2003-9-8 | 2003-9-8 | 江苏 |
| 江苏南大苏富特软件股份有限公司 | 二级 | Z2320020030278 | 2003-9-8 | 2003-9-8 | 江苏 |
| 南京熊猫信息产业有限公司 | 二级 | Z2320020030279 | 2003-9-8 | 2003-9-8 | 江苏 |
| 南京恩瑞特实业有限公司 | 二级 | Z2320020040037 | 2004-6-7 | 2004-6-7 | 江苏 |
| 江苏智运科技发展有限公司 | 二级 | Z2320020040233 | 2004-12-6 | 2004-12-6 | 江苏 |
| 江苏苏源高科技有限公司 | 二级 | Z2320020050258 | 2005-11-1 | 2005-11-1 | 江苏 |
| 江西汇天科技有限公司 | 二级 | Z2360020020330 | 2002-9-12 | 2002-9-12 | 江西 |
| 先锋软件股份有限公司 | 二级 | Z2360020030283 | 2003-9-8 | 2003-9-8 | 江西 |
| 江西科益高新技术有限公司 | 二级 | Z2360020040234 | 2004-12-6 | 2004-12-6 | 江西 |
| 江西贝尔科技产业有限公司 | 二级 | Z2360020050260 | 2005-11-1 | 2005-11-1 | 江西 |
| 中国科学院沈阳计算技术研究所有限公司 | 二级 | Z2210020000017 | 2004-9-12 | 2000-9-12 | 辽宁 |
| 辽宁龙网科技股份有限公司 | 二级 | Z2210020030047 | 2003-2-18 | 2003-2-18 | 辽宁 |
| 内蒙古证联信息技术有限责任公司 | 二级 | Z2150020040011 | 2004-4-26 | 2004-4-26 | 内蒙古 |
| 内蒙古新联信息产业有限公司 | 二级 | Z2150020040235 | 2004-12-6 | 2004-12-6 | 内蒙古 |
| 内蒙古万德系统集成有限责任公司 | 二级 | Z2150020050257 | 2005-11-1 | 2005-11-1 | 内蒙古 |
| 宁波成功通信设备有限公司 | 二级 | Z2330220030069 | 2003-2-18 | 2003-2-18 | 宁波 |
| 宁夏教育信息技术股份有限公司 | 二级 | Z2640020050271 | 2005-11-1 | 2005-11-1 | 宁夏 |
| 山东鲁能软件有限公司 | 二级 | Z2370020020359 | 2002-9-12 | 2002-9-12 | 山东 |
| 山大鲁能信息科技有限公司 | 二级 | Z2370020030049 | 2003-2-18 | 2003-2-18 | 山东 |
| 山东山大华天软件有限公司 | 二级 | Z2370020030284 | 2003-9-8 | 2003-9-8 | 山东 |
| 烟台东方电子信息产业股份有限公司 | 二级 | Z2370020040236 | 2004-12-6 | 2004-12-6 | 山东 |
| 太原理工天成科技股份有限公司 | 二级 | Z2140020030050 | 2003-2-18 | 2003-2-18 | 山西 |
| 山西同昌信息技术实业有限公司 | 二级 | Z2140020040124 | 2004-10-10 | 2004-10-10 | 山西 |
| 山西光远技术有限公司 | 二级 | Z2140020050055 | 2005-4-11 | 2005-4-11 | 山西 |
| 西安协同数码股份有限公司 | 二级 | Z2610020000018 | 2004-9-12 | 2000-9-12 | 陕西 |
| 陕西山利科技发展有限公司 | 二级 | Z2610020020343 | 2002-9-12 | 2002-9-12 | 陕西 |
| 西安海星计算机系统集成技术有限责任公司 | 二级 | Z2610020020345 | 2002-9-12 | 2002-9-12 | 陕西 |
| 西安交大捷普网络科技有限公司 | 二级 | Z2610020020344 | 2002-9-12 | 2002-9-12 | 陕西 |
| 西安天泽软件股份有限公司 | 二级 | Z2610020020342 | 2002-9-12 | 2002-9-12 | 陕西 |
| 西安交大瑞森资讯发展股份有限公司 | 二级 | Z2610020030053 | 2003-2-18 | 2003-2-18 | 陕西 |
| 西安山脉科技发展有限公司 | 二级 | Z2610020030051 | 2003-2-18 | 2003-2-18 | 陕西 |
| 西安文华信通科技股份有限公司 | 二级 | Z2610020030052 | 2003-2-18 | 2003-2-18 | 陕西 |
| 陕西深思科技企业有限公司 | 二级 | Z2610020030285 | 2003-9-8 | 2003-9-8 | 陕西 |
| 陕西通信计算机技术发展有限公司 | 二级 | Z2610020040012 | 2004-4-26 | 2004-4-26 | 陕西 |
| 荣基科技有限公司 | 二级 | Z2610020050270 | 2005-11-1 | 2005-11-1 | 陕西 |
| 陕西汇德信息科技有限责任公司 | 二级 | Z2610020050269 | 2005-11-1 | 2005-11-1 | 陕西 |
| 上海长江科技发展有限公司 | 二级 | Z2310020000014 | 2004-9-12 | 2000-9-12 | 上海 |
| 上海竞天科技股份有限公司 | 二级 | Z2310020010016 | 2005-5-10 | 2001-5-10 | 上海 |
| 上海理想信息产业(集团)有限公司 | 二级 | Z2310020010023 | 2005-5-10 | 2001-5-10 | 上海 |
| 上海华腾软件系统有限公司 | 二级 | Z2310020010122 | 2005-10-8 | 2001-10-8 | 上海 |
| 上海致达信息产业股份有限公司 | 二级 | Z2310020010123 | 2005-10-8 | 2001-10-8 | 上海 |
| 上海万申信息产业股份有限公司 | 二级 | Z2310020020035 | 2006-2-6 | 2002-2-6 | 上海 |
| 上海朝华科技有限责任公司 | 二级 | Z2310020020321 | 2002-9-12 | 2002-9-12 | 上海 |
| 上海复旦金仕达计算机有限公司 | 二级 | Z2310020020322 | 2002-9-12 | 2002-9-12 | 上海 |
| 上海启明软件股份有限公司 | 二级 | Z2310020020319 | 2002-9-12 | 2002-9-12 | 上海 |
| 上海中教信息技术有限公司 | 二级 | Z2310020020320 | 2002-9-12 | 2002-9-12 | 上海 |
| 上海复旦网络股份有限公司 | 二级 | Z2310020030056 | 2003-2-18 | 2003-2-18 | 上海 |
| 上海浦东软件园有限责任公司 | 二级 | Z2310020030058 | 2003-2-18 | 2003-2-18 | 上海 |
| 上海世贸通信息网络有限公司 | 二级 | Z2310020030055 | 2003-2-18 | 2003-2-18 | 上海 |
| 上海亚太计算机信息系统有限公司 | 二级 | Z2310020030057 | 2003-2-18 | 2003-2-18 | 上海 |
| 上海颐东网络信息有限公司 | 二级 | Z2310020030054 | 2003-2-18 | 2003-2-18 | 上海 |
| 上海广电通讯网络有限公司 | 二级 | Z2310020030288 | 2003-9-8 | 2003-9-8 | 上海 |
| 上海中交海德交通科技股份有限公司 | 二级 | Z2310020030287 | 2003-9-8 | 2003-9-8 | 上海 |
| 上海金陵电子网络股份有限公司 | 二级 | Z2310020040237 | 2004-12-6 | 2004-12-6 | 上海 |
| 上海众恒信息产业有限公司 | 二级 | Z2310020040238 | 2004-12-6 | 2004-12-6 | 上海 |
| 国际商业机器全球服务(中国)有限公司 | 二级 | Z2310020050255 | 2005-11-1 | 2005-11-1 | 上海 |
| 上海贝尔阿尔卡特股份有限公司 | 二级 | Z2310020050256 | 2005-11-1 | 2005-11-1 | 上海 |
| 上海长江新成计算机系统集成有限公司 | 二级 | Z2310020050254 | 2005-11-1 | 2005-11-1 | 上海 |
| 上海科联信息系统有限公司 | 二级 | Z2310020050252 | 2005-11-1 | 2005-11-1 | 上海 |
| 上海交大慧谷信息产业股份有限公司 | 二级 | Z2310020060109 | 2006-2-6 | 2006-2-6 | 上海 |
| 深圳市鼎驰科技发展有限公司 | 二级 | Z2440320010139 | 2005-10-8 | 2001-10-8 | 深圳 |
| 深圳市科健信息技术有限公司 | 二级 | Z2440320010138 | 2005-10-8 | 2001-10-8 | 深圳 |
| 海联讯信息网络科技(深圳)有限公司 | 二级 | Z2440320020346 | 2002-9-12 | 2002-9-12 | 深圳 |
| 深圳市脉山龙信息技术股份有限公司 | 二级 | Z2440320020348 | 2002-9-12 | 2002-9-12 | 深圳 |
